<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://quantumindex.jp/wp-content/plugins/slim-seo/src/Sitemaps/style.xsl"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/top-36-quantum-companies-ranking-autumn-2026-2/</loc>
		<lastmod>2026-09-20T08:25:38+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-19T19:10:00+09:00</news:publication_date>
			<news:title>量子業界36社の実力と将来性ランキング【2026年秋版】</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/09/20260920_ranking.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/qctrl-boulder-opal-autonomous-qpu-calibration/</loc>
		<lastmod>2026-09-19T02:44:47+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-19T17:02:00+09:00</news:publication_date>
			<news:title>Q-CTRL、量子プロセッサ校正を自律化　QuantWare QPUをフィードライン当たり3時間未満で立ち上げ</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/q-ctrl.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/pasqal-quantum-machine-learning-rare-earth-separation/</loc>
		<lastmod>2026-09-19T02:34:48+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-19T12:02:00+09:00</news:publication_date>
			<news:title>USA Rare Earth、Pasqal、Riven Systemsが提携　量子機械学習でレアアース分離のユースケース探索</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/pasqal.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/riverlane-us-headquarters-maryland-umd-qec/</loc>
		<lastmod>2026-09-19T02:23:48+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-19T10:02:00+09:00</news:publication_date>
			<news:title>Riverlane、米メリーランド州に米国本社開設へ　UMDと量子誤り訂正で提携</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/09/riverlane.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/diraq-dell-hybrid-quantum-classical-hpc/</loc>
		<lastmod>2026-09-19T02:04:07+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-19T07:03:00+09:00</news:publication_date>
			<news:title>DiraqとDell、QPU・HPC統合を検証　量子計算は「単体性能」からハイブリッド実行基盤へ</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/09/diraq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ionq-synopsys-quantum-cae-14-6-percent/</loc>
		<lastmod>2026-09-19T01:56:18+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-19T01:56:17+09:00</news:publication_date>
			<news:title>IonQとSynopsys、CAE実行時間を最大14.6%短縮　「量子による高速化」とは言い切れない理由</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ionq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/alice-bob-cea-quantum-hpc-integration/</loc>
		<lastmod>2026-09-18T18:00:51+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-18T21:02:00+09:00</news:publication_date>
			<news:title>Alice &amp; BobとCEA、キャット量子ビットをHPC環境へ統合　2030年見据えFTQC向けアルゴリズムも研究</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/alice-bob.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/iqm-eldorado-brazil-quantum-computer/</loc>
		<lastmod>2026-09-18T17:45:27+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-18T19:02:00+09:00</news:publication_date>
			<news:title>IQM、ブラジルのEldoradoに5量子ビット「Spark」納入へ　南米初の導入案件</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/iqm.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/quemix-quloud-ion-transport-simulation/</loc>
		<lastmod>2026-09-18T14:46:57+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-18T16:03:00+09:00</news:publication_date>
			<news:title>Quemix、出光興産との共同研究成果をQuloudに実装　受託型から継続収益型への転換狙う</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/quemix.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/quera-quantum-readiness-survey-fault-tolerance-2026/</loc>
		<lastmod>2026-09-18T14:39:57+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-18T14:39:32+09:00</news:publication_date>
			<news:title>QuEra調査、量子技術の評価軸は「量子ビット数」からQEC・論理性能へ　IBMにも共通する転換</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/quera.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/optqc-tokyo-rd-hub-subsidy-2026/</loc>
		<lastmod>2026-09-17T19:10:14+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-18T12:03:00+09:00</news:publication_date>
			<news:title>OptQC、東京都の補助事業に採択　豊島区の光量子コンピュータ開発拠点を1,225㎡へ拡張</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/optqc.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ionq-generative-ai-quantum-optimization-circuits/</loc>
		<lastmod>2026-09-17T18:41:50+09:00</lastmod>
		<news:news>
			<news:publication>
				<news:name></news:name>
				<news:language>ja</news:language>
			</news:publication>
			<news:publication_date>2026-09-18T10:04:00+09:00</news:publication_date>
			<news:title>IonQ、生成AIで量子最適化回路を直接生成　探索時間を約28秒に抑制</news:title>
		</news:news>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ionq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/psiquantum-us-commerce-100-million-award/</loc>
		<lastmod>2026-09-17T18:25:54+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/psiquantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ibm-qec-mitigation-continuum/</loc>
		<lastmod>2026-09-17T18:31:41+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ibm-quantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/qctrl-fire-opal-constrained-qaoa-estimator-twirling/</loc>
		<lastmod>2026-09-17T18:25:41+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/q-ctrl.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/psiquantum-brookhaven-construct-partnership/</loc>
		<lastmod>2026-09-17T18:00:35+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/psiquantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/pasqal-appoints-cpo-chro-2026/</loc>
		<lastmod>2026-09-17T17:58:28+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/pasqal.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/psiquantum-ieee-quantum-week-2026/</loc>
		<lastmod>2026-09-17T18:42:07+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/psiquantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/toyo-iqm-quantum-computers-japan-access/</loc>
		<lastmod>2026-09-16T12:55:16+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/iqm.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/quantum-machines-cuda-q-nvqlink-hybrid-execution/</loc>
		<lastmod>2026-09-15T08:09:03+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/09/quantum_machines.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/infleqtion-qldpc-cuda-q-logical-integration/</loc>
		<lastmod>2026-09-15T08:08:06+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/infleqtion.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/diraq-pinnacle-spin-qubits-cuda-q-logical/</loc>
		<lastmod>2026-09-15T07:44:37+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/09/diraq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/photonic-project-vanguard-canada-semiconductor-facility/</loc>
		<lastmod>2026-09-15T07:34:28+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/photonic.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/qblox-riverlane-real-time-qec-loop/</loc>
		<lastmod>2026-09-14T23:42:19+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/09/qblox.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/qctrl-fire-opal-quantum-monte-carlo-finance/</loc>
		<lastmod>2026-09-11T20:27:45+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/q-ctrl.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/infleqtion-cisco-networked-quantum-collaboration/</loc>
		<lastmod>2026-09-11T20:18:46+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/infleqtion.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/iqm-lumi-iq-logical-qubits-staged-deployment/</loc>
		<lastmod>2026-09-18T17:41:04+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/iqm.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ibm-quantum-system-two-switzerland-eth-zurich/</loc>
		<lastmod>2026-09-11T20:09:35+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ibm-quantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/overseas-quantum-vendors-japan-gtm-strategy/</loc>
		<lastmod>2026-09-10T23:53:57+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/09/20260910_original_japan_gtm.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/xanadu-amd-backline-quantum-classical-integration/</loc>
		<lastmod>2026-09-10T22:50:42+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/xanadu.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/fixstars-amplify-sdk-1-7-release/</loc>
		<lastmod>2026-09-11T21:30:55+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/fixstars-amplify.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/alice-bob-hpc-quantum-ai-full-stack-report/</loc>
		<lastmod>2026-09-10T14:36:51+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/alice-bob.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/yaqumo-fujitsu-neutral-atom-star-toolchain-validation/</loc>
		<lastmod>2026-09-09T21:46:38+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/yaqumo.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/xanadu-asml-photonic-quantum-lithography/</loc>
		<lastmod>2026-09-09T21:54:48+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/xanadu.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/cleveland-clinic-riken-ibm-gordon-bell-finalists-2026/</loc>
		<lastmod>2026-09-09T21:29:13+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ibm-quantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ionq-congruity360-quantum-security-agreement/</loc>
		<lastmod>2026-09-09T14:46:27+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ionq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ionq-secp256k1-fault-tolerant-resource-estimate/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:27:43+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ionq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/quantinuum-100-million-chips-rd-award/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:21:37+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/quantinuum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/rigetti-us-government-100m-superconducting-rd/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:14:32+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/rigetti.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/dwave-us-commerce-100-million-quantum-funding/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T23:10:02+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/d-wave.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ionq-2026-revenue-outlook-skywater-acquisition/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T22:57:26+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ionq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ionq-superion-256-product-launch/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T22:53:53+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ionq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/scientek-classiq-taiwan-quantum-software-partnership/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T08:15:17+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/classiq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/quemix-ofdft-mlmd-ionic-transport/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T08:15:41+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/quemix.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/quantinuum-aramco-industrial-quantum-mou/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T08:16:06+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/quantinuum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/pasqal-true-nexus-protein-neutral-atom-encoding/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T08:16:28+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/pasqal.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/pasqal-kacst-quantum-safe-cryptography-collaboration/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T08:16:47+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/pasqal.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/qunasys-quri-sdk-enterprise-jhpc-quantum/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T08:17:06+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/qunasys.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ibm-quantum-nighthawk-r2-high-speed-reset/</loc>
		<lastmod>2026-09-08T08:17:29+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ibm-quantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/atom-computing-kevin-messerle-cfo/</loc>
		<lastmod>2026-09-01T22:11:35+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/atom-computing.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/xanadu-1000-logical-qubits-roadmap-2031/</loc>
		<lastmod>2026-09-01T08:56:21+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/xanadu.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/yaqumo-nedo-screen-optical-module-research/</loc>
		<lastmod>2026-09-01T08:44:50+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/yaqumo.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/quel-cryogenic-voltage-control-ion-trap/</loc>
		<lastmod>2026-09-01T08:33:36+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/08/quel.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/qunasys-mitsubishi-electric-quantum-cae-algorithms/</loc>
		<lastmod>2026-08-31T10:41:23+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/qunasys.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/alice-bob-joins-qubric-qec-doctoral-network/</loc>
		<lastmod>2026-08-30T21:46:24+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/alice-bob.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/xanadu-cad-195m-inception-photonics-facility/</loc>
		<lastmod>2026-08-30T16:26:29+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/xanadu.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/canada-xanadu-195m-quantum-manufacturing/</loc>
		<lastmod>2026-08-30T13:56:55+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/xanadu.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/fixstars-amplify-annealing-engine-1-3/</loc>
		<lastmod>2026-08-28T22:08:11+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/fixstars-amplify.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/08/FixstarsAmplify-AnnealingEngine1.3.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/pasqal-bleichroeder-business-combination-nasdaq/</loc>
		<lastmod>2026-08-28T18:41:58+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/pasqal.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/nasa-infleqtion-quantum-gravity-sensor-contract/</loc>
		<lastmod>2026-08-28T15:37:05+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/infleqtion.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/quera-ai-laser-control-automation/</loc>
		<lastmod>2026-09-18T14:33:43+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/quera.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/q-ctrl-gps-free-quantum-gravimetric-navigation-maritime-trial/</loc>
		<lastmod>2026-08-27T21:02:34+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/q-ctrl.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/pasqal-saudi-delegation-quantum-computer-production/</loc>
		<lastmod>2026-08-27T20:56:58+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/pasqal.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/d-wave-cfo-resignation-greg-golkov-acting-cfo/</loc>
		<lastmod>2026-08-27T08:15:58+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/d-wave.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ionq-appoints-eric-ball-timothy-baxter-board/</loc>
		<lastmod>2026-08-26T23:12:16+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ionq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/photonic-shyps-qldpc-nature-communications/</loc>
		<lastmod>2026-08-26T23:07:59+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/photonic.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/xanadu-mitsubishi-chemical-euv-quantum-research/</loc>
		<lastmod>2026-08-26T22:51:56+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/xanadu.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/optqc-series-a2-7-billion-yen-funding/</loc>
		<lastmod>2026-08-25T16:27:17+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/optqc.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/pasqal-eleven-ventures-saudi-arabia-joint-venture/</loc>
		<lastmod>2026-08-25T11:07:44+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/pasqal.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/infleqtion-shunkai-neutral-atom-quantum-computer/</loc>
		<lastmod>2026-08-25T11:02:17+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/infleqtion.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ibm-qiskit-fermions-toolbox/</loc>
		<lastmod>2026-08-25T09:51:59+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ibm-quantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ionq-skyloom-optical-terminals-84-orbit/</loc>
		<lastmod>2026-08-24T23:58:30+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ionq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/pasqal-bleichroeder-shareholder-vote-2026/</loc>
		<lastmod>2026-08-21T08:56:00+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/pasqal.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/quantum-company-revenue-commercialization/</loc>
		<lastmod>2026-08-25T11:01:19+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/08/20260820_original_revenue.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/rigetti-systems-delivery-organization-coo-cto/</loc>
		<lastmod>2026-08-20T13:29:39+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/rigetti.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ibm-modular-cryogenic-architecture/</loc>
		<lastmod>2026-08-20T08:49:40+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ibm-quantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/infleqtion-quantum-gravity-gradiometry-colorado-test/</loc>
		<lastmod>2026-08-20T04:48:30+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/infleqtion.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ionq-cmc-fabric-quantum-computing-sandbox-mou/</loc>
		<lastmod>2026-08-19T11:10:38+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/ionq.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/infleqtion-colorado-quantum-innovation-center/</loc>
		<lastmod>2026-08-19T11:06:53+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/infleqtion.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/ntt-docomo-d-wave-second-production-network-optimization/</loc>
		<lastmod>2026-08-19T13:58:46+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/d-wave.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/infleqtion-q2-2026-updated-results/</loc>
		<lastmod>2026-08-20T23:15:56+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/infleqtion.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/dwave-kevan-krysler-board-audit-committee/</loc>
		<lastmod>2026-08-18T09:44:36+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/d-wave.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/psiquantum-appoints-niklas-zennstrom-board/</loc>
		<lastmod>2026-08-18T09:44:59+09:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://quantumindex.jp/wp-content/uploads/2026/07/psiquantum.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://quantumindex.jp/quanta-computer-quantinuum-quantum-hardware-partnership/</loc>
		<lastmod>2026-08-18T09:45:15+09:00</lastmod>
		<image:image>
